12Kβ235K
AED / month range
Jr β C
Junior to C-Level
Executive Leadership
8| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Technical Director | Director | 75,000 | 105,000 | 145,000 |
| Operations Director | Director | 80,000 | 115,000 | 160,000 |
| Asset Director | Director | 85,000 | 120,000 | 165,000 |
| Field Development Director | Director | 85,000 | 120,000 | 165,000 |
| Country Manager | Executive | 95,000 | 135,000 | 185,000 |
| Vice President β Operations | Executive | 100,000 | 140,000 | 195,000 |
| Vice President β Engineering | Executive | 100,000 | 140,000 | 195,000 |
| Managing Director | Executive | 125,000 | 175,000 | 235,000 |
Subsurface & Petroleum Engineering
11| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Geologist | Mid | 22,000 | 32,000 | 48,000 |
| Geophysicist | Mid | 25,000 | 36,000 | 52,000 |
| Petroleum Engineer | Mid | 25,000 | 38,000 | 55,000 |
| Reservoir Engineer | Mid | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Development Geologist | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| Operations Geologist | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| Petrophysicist | Senior | 35,000 | 50,000 | 72,000 |
| Reservoir Simulation Engineer | Senior | 40,000 | 58,000 | 80,000 |
| Senior Petroleum Engineer | Senior | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Senior Reservoir Engineer | Senior | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Subsurface Manager | Manager | 55,000 | 78,000 | 108,000 |
Drilling, Completions & Wells
12| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Mud Engineer / Drilling Fluids Engineer | Mid | 24,000 | 36,000 | 52,000 |
| Drilling Engineer | Mid | 28,000 | 42,000 | 62,000 |
| Directional Drilling Engineer | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Well Services Supervisor | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Well Intervention Engineer | Senior | 35,000 | 50,000 | 72,000 |
| Wellsite Engineer | Senior | 35,000 | 50,000 | 72,000 |
| Completion Engineer | Senior | 35,000 | 52,000 | 75,000 |
| Well Integrity Engineer | Senior | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Senior Drilling Engineer | Senior | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Well Engineering Manager | Manager | 55,000 | 78,000 | 108,000 |
| Drilling Superintendent | Manager | 60,000 | 85,000 | 115,000 |
| Drilling Manager | Manager | 65,000 | 92,000 | 125,000 |
Production & Operations
11| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Production Operator | Mid | 12,000 | 18,000 | 28,000 |
| Control Room Operator | Mid | 14,000 | 21,000 | 30,000 |
| Production Engineer | Mid | 26,000 | 40,000 | 58,000 |
| Process Operations Supervisor | Senior | 28,000 | 40,000 | 58,000 |
| Operations Engineer | Senior | 30,000 | 44,000 | 62,000 |
| Production Supervisor | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| Shift Superintendent | Senior | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
| Production Superintendent | Manager | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Operations Manager | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Asset Manager | Manager | 65,000 | 90,000 | 125,000 |
| Offshore Installation Manager (OIM) | Manager | 75,000 | 105,000 | 145,000 |
Engineering & Technical Services
19| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Piping Engineer | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Structural Engineer | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Civil Engineer β Oil & Gas | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Mechanical Engineer | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Electrical Engineer | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Chemical Engineer | Mid | 22,000 | 33,000 | 48,000 |
| Process Engineer | Mid | 22,000 | 34,000 | 50,000 |
| Pipeline Engineer | Mid | 22,000 | 34,000 | 50,000 |
| Instrumentation & Control Engineer | Mid | 22,000 | 35,000 | 52,000 |
| Telecoms Engineer β Oil & Gas | Mid | 22,000 | 34,000 | 50,000 |
| Advanced Process Control Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Commissioning Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Project Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Static Equipment Engineer | Senior | 30,000 | 44,000 | 62,000 |
| Rotating Equipment Engineer | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| Corrosion Engineer | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| Senior Process Engineer | Senior | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Senior I&C Engineer | Senior | 42,000 | 60,000 | 82,000 |
| Discipline Engineering Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
Projects, Construction & EPC
18| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Project Coordinator β Oil & Gas | Mid | 14,000 | 21,000 | 30,000 |
| Planning Engineer | Mid | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Cost Engineer | Mid | 22,000 | 33,000 | 48,000 |
| Interface Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Package Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Construction Superintendent | Senior | 32,000 | 47,000 | 68,000 |
| Document Control Manager | Manager | 22,000 | 32,000 | 46,000 |
| Interface Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Package Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Engineering Project Manager | Manager | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Construction Manager | Manager | 42,000 | 62,000 | 88,000 |
| Commissioning Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Pre-Commissioning Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Planning Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Start-up Manager | Manager | 48,000 | 68,000 | 95,000 |
| Project Services Manager | Manager | 48,000 | 70,000 | 98,000 |
| Project Manager β Oil & Gas | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Project Director | Director | 75,000 | 105,000 | 145,000 |
Maintenance, Reliability & Asset Integrity
12| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Maintenance Planner | Mid | 18,000 | 27,000 | 38,000 |
| Maintenance Engineer | Mid | 22,000 | 34,000 | 50,000 |
| Inspection Engineer | Senior | 28,000 | 40,000 | 58,000 |
| Reliability Engineer | Senior | 30,000 | 44,000 | 62,000 |
| Asset Integrity Engineer | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| RBI Engineer | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| NDT Level III Specialist | Senior | 32,000 | 48,000 | 68,000 |
| Maintenance Superintendent | Manager | 40,000 | 58,000 | 82,000 |
| Inspection Manager | Manager | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Asset Integrity Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Engineering Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Shutdown / Turnaround Manager | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
HSE, Quality & Risk
15| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Safety Advisor | Mid | 18,000 | 27,000 | 38,000 |
| Environmental Advisor | Mid | 18,000 | 27,000 | 38,000 |
| QA/QC Engineer | Mid | 22,000 | 32,000 | 46,000 |
| Senior HSE Officer | Senior | 20,000 | 30,000 | 42,000 |
| HSE Engineer | Senior | 26,000 | 38,000 | 55,000 |
| Environmental Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Process Safety Engineer | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| Loss Prevention Engineer | Senior | 32,000 | 46,000 | 65,000 |
| Technical Safety Engineer | Senior | 32,000 | 47,000 | 66,000 |
| Emergency Response Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 75,000 |
| Quality Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| HSE Manager | Manager | 40,000 | 58,000 | 82,000 |
| Process Safety Manager | Manager | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Risk Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Head of HSE β Oil & Gas | Head | 65,000 | 90,000 | 125,000 |
Downstream, Refining & Petrochemicals
13| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Refinery Operator | Mid | 12,000 | 18,000 | 28,000 |
| Laboratory Chemist β Refinery | Mid | 15,000 | 23,000 | 34,000 |
| Refinery Process Engineer | Mid | 24,000 | 36,000 | 52,000 |
| Terminal Operations Supervisor | Senior | 28,000 | 40,000 | 58,000 |
| Process Technology Engineer | Senior | 30,000 | 44,000 | 62,000 |
| Tank Farm Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Laboratory Manager β Refinery | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Terminal Manager | Manager | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Pipeline Operations Manager | Manager | 42,000 | 62,000 | 88,000 |
| Process Technology Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Refinery Operations Manager | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Petrochemical Operations Manager | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Refinery Manager | Director | 75,000 | 105,000 | 145,000 |
Gas Processing & LNG
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Gas Scheduling Specialist | Mid | 22,000 | 33,000 | 48,000 |
| Gas Processing Engineer | Mid | 24,000 | 36,000 | 52,000 |
| LNG Operations Engineer | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Gas Scheduling Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Gas Commercial Manager | Manager | 42,000 | 62,000 | 88,000 |
| LNG Shipping Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| LNG Operations Manager | Manager | 48,000 | 68,000 | 95,000 |
| Gas Plant Manager | Manager | 55,000 | 78,000 | 108,000 |
| LNG Director | Director | 80,000 | 112,000 | 155,000 |
Marine, Offshore & Subsea
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| ROV Supervisor | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Subsea Engineer | Senior | 32,000 | 47,000 | 68,000 |
| Marine Superintendent | Senior | 35,000 | 50,000 | 72,000 |
| Barge Superintendent | Senior | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Diving Superintendent | Manager | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Subsea Operations Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Marine Operations Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Offshore Operations Manager | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Marine Director | Director | 75,000 | 105,000 | 145,000 |
Supply Chain & Procurement
13| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Materials Controller | Mid | 14,000 | 21,000 | 30,000 |
| Inventory Controller | Mid | 14,000 | 21,000 | 30,000 |
| Procurement Officer | Mid | 15,000 | 22,000 | 32,000 |
| Buyer β Oil & Gas | Mid | 16,000 | 24,000 | 35,000 |
| Senior Buyer | Senior | 22,000 | 32,000 | 46,000 |
| Contracts Engineer | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Warehouse Manager | Manager | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Procurement Manager | Manager | 32,000 | 48,000 | 68,000 |
| Logistics Manager | Manager | 35,000 | 52,000 | 75,000 |
| Category Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Supply Chain Manager | Manager | 42,000 | 62,000 | 88,000 |
| Contracts Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Supply Chain Director | Director | 70,000 | 98,000 | 135,000 |
Commercial, Estimation & Project Controls
8| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Commercial Analyst | Mid | 18,000 | 27,000 | 38,000 |
| Cost Controller | Mid | 20,000 | 30,000 | 44,000 |
| Quantity Surveyor β Oil & Gas | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Senior Cost Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Estimation Manager | Manager | 35,000 | 52,000 | 75,000 |
| Project Controls Manager | Manager | 42,000 | 60,000 | 85,000 |
| Commercial Manager | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Commercial Director | Director | 75,000 | 105,000 | 145,000 |
Trading & Business Development
11| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Trading Analyst | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Oil Trader | Senior | 50,000 | 75,000 | 110,000 |
| LNG Trader | Senior | 55,000 | 85,000 | 125,000 |
| Crude Oil Trader | Senior | 55,000 | 85,000 | 125,000 |
| Refined Products Trader | Senior | 55,000 | 85,000 | 125,000 |
| Gas Trader | Senior | 55,000 | 85,000 | 125,000 |
| Business Development Manager | Manager | 38,000 | 55,000 | 78,000 |
| Trading Operations Manager | Manager | 50,000 | 72,000 | 100,000 |
| Trading Risk Manager | Manager | 55,000 | 80,000 | 115,000 |
| Trading Manager Senior | Manager | 70,000 | 100,000 | 145,000 |
| Trading Director | Director | 95,000 | 135,000 | 190,000 |
Digital Oilfield, Automation & Energy Transition
11| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Production Data Analyst | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| OT Cybersecurity Engineer | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Methane Emissions Specialist | Senior | 28,000 | 42,000 | 60,000 |
| Petroleum Data Scientist | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Methane Emissions Manager | Manager | 40,000 | 58,000 | 82,000 |
| Digital Oilfield Manager | Manager | 42,000 | 62,000 | 88,000 |
| OT Cybersecurity Manager | Manager | 42,000 | 62,000 | 88,000 |
| Energy Transition Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Hydrogen Project Manager | Manager | 45,000 | 65,000 | 92,000 |
| Carbon Capture and Storage Manager | Manager | 48,000 | 68,000 | 95,000 |
| Head of Energy Transition | Head | 70,000 | 98,000 | 135,000 |
All salaries are in AED / month
Salary Benchmark Reports
Our salary benchmark reports now cover all industries! Looking for your next opportunity? Pink Camel Jobsite offers CV rewriting, CV ATS scoring and 1-1 career consultation calls β helping jobseekers apply for top roles across MENA.