8Kβ160K
AED / month range
Jr β C
Junior to C-Level
Executive Leadership
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Head of Clinical Operations | Head | 40,000 | 58,000 | 85,000 |
| Head of Healthcare Strategy | Head | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
| Director of Nursing | Director | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Medical Director | Director | 55,000 | 75,000 | 105,000 |
| Chief Nursing Officer | C-Suite | 65,000 | 90,000 | 130,000 |
| Chief Quality Officer | C-Suite | 65,000 | 90,000 | 130,000 |
| Chief Operating Officer (Hospital) | C-Suite | 70,000 | 95,000 | 140,000 |
| Hospital CEO / Managing Director | C-Suite | 75,000 | 105,000 | 150,000 |
| Chief Medical Officer (CMO) | C-Suite | 80,000 | 110,000 | 160,000 |
Physicians & Medical Specialists
12| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Resident Doctor | Junior | 18,000 | 26,000 | 35,000 |
| General Practitioner (GP) | Mid | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Specialist Physician | Senior | 40,000 | 60,000 | 85,000 |
| Paediatrician | Senior | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
| Psychiatrist | Senior | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
| Consultant Physician | Senior | 60,000 | 85,000 | 120,000 |
| Emergency Medicine Consultant | Senior | 60,000 | 85,000 | 120,000 |
| Radiologist | Senior | 60,000 | 90,000 | 140,000 |
| Anaesthetist | Senior | 65,000 | 90,000 | 130,000 |
| Surgeon (Specialist) | Senior | 70,000 | 95,000 | 140,000 |
| Cardiologist | Senior | 70,000 | 100,000 | 150,000 |
| Orthopaedic Surgeon | Senior | 75,000 | 105,000 | 150,000 |
Nursing
10| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Registered Nurse | Mid | 10,000 | 16,000 | 22,000 |
| Senior Nurse | Senior | 18,000 | 24,000 | 32,000 |
| Charge Nurse | Senior | 18,000 | 24,000 | 34,000 |
| ICU Nurse | Senior | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
| Emergency Nurse | Senior | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
| Theatre Nurse | Senior | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
| Dialysis Nurse | Senior | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
| Nurse Manager | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Nurse Educator | Head | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Head of Nursing | Head | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
Allied Health Professionals
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Dental Hygienist | Mid | 14,000 | 20,000 | 30,000 |
| Dietitian | Mid | 16,000 | 24,000 | 34,000 |
| Audiologist | Mid | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| Respiratory Therapist | Mid | 20,000 | 30,000 | 42,000 |
| Radiographer | Mid | 22,000 | 30,000 | 40,000 |
| Physiotherapist | Mid | 24,000 | 34,000 | 46,000 |
| Occupational Therapist | Mid | 24,000 | 34,000 | 46,000 |
| Speech Therapist | Mid | 26,000 | 36,000 | 50,000 |
| Sonographer | Mid | 26,000 | 36,000 | 48,000 |
Laboratory & Diagnostics
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Medical Laboratory Technician | Junior | 9,000 | 13,000 | 18,000 |
| Senior Lab Technologist | Senior | 14,000 | 20,000 | 28,000 |
| Histopathology Technologist | Mid | 16,000 | 24,000 | 34,000 |
| MRI Technologist | Mid | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| CT Technologist | Mid | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| Lab Manager | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Imaging Manager | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Laboratory Quality Manager | Senior | 28,000 | 40,000 | 60,000 |
| Pathologist | Senior | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
Hospital Operations & Administration
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Healthcare Administrator | Junior | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
| Clinical Coordinator | Mid | 10,000 | 14,000 | 18,000 |
| Medical Secretary | Mid | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| Patient Access Manager | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Practice Manager | Senior | 24,000 | 34,000 | 48,000 |
| Hospital Operations Manager | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Clinic Manager | Senior | 28,000 | 40,000 | 55,000 |
| Clinical Operations Manager | Senior | 28,000 | 40,000 | 60,000 |
| Hospital Administrator | Head | 40,000 | 60,000 | 90,000 |
Quality, Compliance & Governance
6| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Quality & Compliance Manager | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Infection Control Manager | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Healthcare HSE Manager | Senior | 25,000 | 38,000 | 55,000 |
| Accreditation Manager | Senior | 28,000 | 40,000 | 58,000 |
| Clinical Governance Manager | Senior | 28,000 | 40,000 | 60,000 |
| Patient Safety Manager | Senior | 28,000 | 40,000 | 60,000 |
Health Information & Revenue Cycle
6| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Medical Coder | Mid | 12,000 | 17,000 | 22,000 |
| Insurance Coordinator | Mid | 18,000 | 24,000 | 32,000 |
| Claims Manager | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Medical Coding Manager | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Health Information Manager | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Revenue Cycle Manager | Senior | 30,000 | 42,000 | 60,000 |
Pharmaceutical & Commercial
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Medical Representative | Junior | 10,000 | 15,000 | 22,000 |
| Pharmacist | Mid | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
| Senior Pharmacist | Senior | 18,000 | 26,000 | 35,000 |
| Clinical Application Specialist | Senior | 20,000 | 30,000 | 42,000 |
| Key Account Manager (Pharma) | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Medical Science Liaison | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Product Manager (Pharma) | Senior | 28,000 | 40,000 | 58,000 |
| Medical Advisor | Senior | 30,000 | 42,000 | 60,000 |
| Commercial Director | Director | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
Regulatory Affairs
4| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Regulatory Affairs Specialist | Mid | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
| Regulatory Affairs Manager | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Head of Regulatory Affairs | Head | 40,000 | 58,000 | 85,000 |
| Regulatory Affairs Director | Director | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
Clinical Research & Life Sciences
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Clinical Research Associate | Mid | 18,000 | 26,000 | 35,000 |
| Research Scientist | Mid | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Biostatistician | Mid | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Senior CRA | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Clinical Data Manager | Senior | 25,000 | 36,000 | 50,000 |
| Clinical Project Manager | Senior | 30,000 | 42,000 | 60,000 |
| Pharmacovigilance Manager | Senior | 30,000 | 42,000 | 60,000 |
| Clinical Trial Manager | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Head of R&D | Head | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
MedTech & Digital Health
7| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Biomedical Engineer | Mid | 16,000 | 24,000 | 36,000 |
| Field Service Engineer | Mid | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| Product Specialist | Mid | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Healthcare Data Analyst | Mid | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Clinical Trainer | Senior | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Clinical Informatics Manager | Senior | 30,000 | 42,000 | 60,000 |
| Digital Health Manager | Head | 40,000 | 58,000 | 85,000 |
All salaries are in AED / month
Salary Benchmark Reports
Our salary benchmark reports now cover all industries! Looking for your next opportunity? Pink Camel Jobsite offers CV rewriting, CV ATS scoring and 1-1 career consultation calls β helping jobseekers apply for top roles across MENA.