7Kβ220K
AED / month range
Jr β C
Junior to C-Level
School Leadership
11| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Head of Learning & Teaching | Head | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Deputy Head of School | Head | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Vice Principal | Head | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
| Head of School / Campus Director | Director | 40,000 | 60,000 | 85,000 |
| School Improvement Director | Director | 40,000 | 60,000 | 90,000 |
| School Principal | Director | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Director of Education / Academic Affairs | Director | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
| Executive Principal | Executive | 70,000 | 95,000 | 140,000 |
| Director of Schools (Multi-Campus) | Executive | 70,000 | 95,000 | 150,000 |
| Superintendent | Executive | 80,000 | 110,000 | 160,000 |
| Chief Education Officer | C-Suite | 90,000 | 130,000 | 180,000 |
Teaching & Academic
22| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Nursery Teacher | Junior | 7,000 | 10,000 | 14,000 |
| Graduate Teacher | Junior | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
| Early Years Teacher | Mid | 9,000 | 13,000 | 18,000 |
| Primary School Teacher | Mid | 10,000 | 14,000 | 20,000 |
| Arabic Teacher | Mid | 10,000 | 16,000 | 24,000 |
| Islamic Studies Teacher | Mid | 10,000 | 16,000 | 24,000 |
| English Language Teacher (ESL/EAL) | Mid | 10,000 | 16,000 | 24,000 |
| PE Teacher | Mid | 10,000 | 16,000 | 24,000 |
| Music Teacher | Mid | 10,000 | 17,000 | 25,000 |
| Art Teacher | Mid | 10,000 | 17,000 | 25,000 |
| Secondary School Teacher | Mid | 13,000 | 19,000 | 28,000 |
| SEN Teacher | Mid | 14,000 | 22,000 | 30,000 |
| IB Teacher | Mid | 14,000 | 20,000 | 30,000 |
| STEM Teacher | Mid | 14,000 | 22,000 | 32,000 |
| A-Level Teacher | Senior | 16,000 | 24,000 | 34,000 |
| Senior / Lead Teacher | Senior | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
| Curriculum Coordinator | Senior | 20,000 | 30,000 | 42,000 |
| IB Coordinator | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Head of Department (HoD) | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Curriculum Lead | Senior | 24,000 | 35,000 | 48,000 |
| Subject Lead | Senior | 24,000 | 34,000 | 48,000 |
| Academic Director | Director | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
Early Years Education
6| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Nursery Teacher | Junior | 7,000 | 10,000 | 14,000 |
| Early Years Teacher | Mid | 9,000 | 13,000 | 18,000 |
| Assistant Nursery Manager | Mid | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
| Early Years Coordinator | Senior | 14,000 | 20,000 | 28,000 |
| Nursery Manager | Senior | 16,000 | 24,000 | 35,000 |
| EYFS Lead | Senior | 18,000 | 26,000 | 36,000 |
Higher Education
17| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| University Lecturer | Mid | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Research Fellow | Mid | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Postdoctoral Researcher | Mid | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Assistant Professor | Mid | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Senior Lecturer | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Associate Professor | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Head of Faculty / Department Chair | Head | 35,000 | 55,000 | 80,000 |
| Assistant Dean | Head | 40,000 | 55,000 | 75,000 |
| Dean of Students | Director | 40,000 | 60,000 | 90,000 |
| Head of Research | Head | 40,000 | 60,000 | 85,000 |
| Research Director | Director | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
| Professor | Director | 50,000 | 70,000 | 110,000 |
| University Provost / Dean | Director | 55,000 | 75,000 | 105,000 |
| Vice Chancellor | Executive | 90,000 | 140,000 | 220,000 |
| Head of Digital Learning | Head | 40,000 | 60,000 | 90,000 |
| Head of Learning & Development | Head | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
| Chief Learning Officer | Executive | 60,000 | 90,000 | 140,000 |
Learning & Development / EdTech
14| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Trainee Instructor / Trainer | Junior | 10,000 | 14,000 | 20,000 |
| Training Coordinator | Mid | 14,000 | 20,000 | 30,000 |
| LMS Administrator | Mid | 14,000 | 20,000 | 28,000 |
| Corporate Trainer | Mid | 16,000 | 22,000 | 30,000 |
| Instructional Designer | Mid | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| eLearning Developer | Mid | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Learning Experience Designer | Mid | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| Senior Learning & Development Specialist | Senior | 20,000 | 30,000 | 42,000 |
| Learning Consultant | Senior | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| L&D Manager | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| EdTech Product Manager | Senior | 28,000 | 40,000 | 60,000 |
| Learning Manager | Senior | 30,000 | 42,000 | 60,000 |
| Digital Learning Manager | Senior | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
| Head of Training / Academy | Head | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
Student Services & Wellbeing
11| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| School Counsellor | Mid | 14,000 | 20,000 | 28,000 |
| University Counsellor | Mid | 16,000 | 24,000 | 35,000 |
| Career Guidance Counsellor | Mid | 14,000 | 20,000 | 28,000 |
| Student Engagement Manager | Senior | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| SEN Coordinator (SENCO) | Senior | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Student Success Manager | Senior | 20,000 | 30,000 | 42,000 |
| Student Affairs Manager | Senior | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Wellbeing Manager | Senior | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Educational Psychologist | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Safeguarding Lead | Senior | 22,000 | 32,000 | 45,000 |
| Inclusion Manager | Senior | 24,000 | 35,000 | 50,000 |
School Operations & Administration
16| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Education Administrator | Junior | 7,000 | 10,000 | 14,000 |
| School Administrator | Junior | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
| Teaching Assistant | Junior | 7,000 | 10,000 | 14,000 |
| SEN Teaching Assistant | Junior | 7,000 | 10,000 | 14,000 |
| Library Assistant | Junior | 7,000 | 10,000 | 14,000 |
| Lab Technician (School/University) | Junior | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
| Academic Coordinator | Mid | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
| Admissions Officer | Mid | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
| Exams Officer | Mid | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
| Timetabling Officer | Mid | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
| Registrar | Mid | 14,000 | 20,000 | 28,000 |
| Admissions Manager | Senior | 18,000 | 26,000 | 38,000 |
| School Registrar Manager | Senior | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| Facilities Manager (Education) | Senior | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| School Operations Manager | Senior | 24,000 | 35,000 | 50,000 |
| School Business Manager | Senior | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
All salaries are in AED / month
Salary Benchmark Reports
Our salary benchmark reports now cover all industries! Looking for your next opportunity? Pink Camel Jobsite offers CV rewriting, CV ATS scoring and 1-1 career consultation calls β helping jobseekers apply for top roles across MENA.