10Kβ200K
AED / month range
Jr β C
Junior to C-Level
Data & Analytics
20| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Data Analyst | Junior | 10,000 | 14,000 | 18,000 |
| Data Analyst | Mid | 16,000 | 22,000 | 30,000 |
| Data Analyst | Senior | 22,000 | 30,000 | 38,000 |
| BI Analyst | Junior | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| BI Analyst | Mid | 18,000 | 24,000 | 32,000 |
| BI Analyst | Senior | 26,000 | 34,000 | 45,000 |
| Reporting Analyst | Junior | 10,000 | 14,000 | 18,000 |
| Reporting Analyst | Mid | 16,000 | 22,000 | 28,000 |
| Reporting Analyst | Senior | 22,000 | 28,000 | 36,000 |
| Analytics Engineer | Junior | 16,000 | 22,000 | 28,000 |
| Analytics Engineer | Mid | 22,000 | 30,000 | 40,000 |
| Analytics Engineer | Senior | 32,000 | 40,000 | 55,000 |
| BI Developer | Junior | 14,000 | 18,000 | 22,000 |
| BI Developer | Mid | 20,000 | 26,000 | 34,000 |
| BI Developer | Senior | 28,000 | 36,000 | 45,000 |
| Data Visualization Specialist | Junior | 14,000 | 18,000 | 24,000 |
| Data Visualization Specialist | Mid | 20,000 | 28,000 | 36,000 |
| Data Visualization Specialist | Senior | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Decision Scientist | Mid | 28,000 | 38,000 | 50,000 |
| Decision Scientist | Senior | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
Data Engineering & Platform
18| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Data Engineer | Junior | 14,000 | 18,000 | 24,000 |
| Data Engineer | Mid | 22,000 | 30,000 | 40,000 |
| Data Engineer | Senior | 32,000 | 42,000 | 55,000 |
| Lead Data Engineer | Senior | 38,000 | 48,000 | 65,000 |
| Data Architect | Senior | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
| Data Platform Architect | Senior | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| Data Platform Engineer | Junior | 16,000 | 20,000 | 26,000 |
| Data Platform Engineer | Mid | 24,000 | 32,000 | 42,000 |
| Data Platform Engineer | Senior | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
| Big Data Engineer | Junior | 16,000 | 20,000 | 26,000 |
| Big Data Engineer | Mid | 24,000 | 32,000 | 42,000 |
| Big Data Engineer | Senior | 32,000 | 42,000 | 55,000 |
| Snowflake Engineer | Junior | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
| Snowflake Engineer | Mid | 26,000 | 36,000 | 48,000 |
| Snowflake Engineer | Senior | 38,000 | 50,000 | 65,000 |
| Databricks Engineer | Junior | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
| Databricks Engineer | Mid | 28,000 | 38,000 | 50,000 |
| Databricks Engineer | Senior | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
Data Science & Machine Learning
15| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Data Scientist | Junior | 14,000 | 18,000 | 24,000 |
| Data Scientist | Mid | 22,000 | 30,000 | 40,000 |
| Data Scientist | Senior | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
| Lead Data Scientist | Senior | 40,000 | 50,000 | 65,000 |
| Principal Data Scientist | Senior | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
| Machine Learning Engineer | Junior | 18,000 | 22,000 | 28,000 |
| Machine Learning Engineer | Mid | 28,000 | 36,000 | 48,000 |
| Machine Learning Engineer | Senior | 38,000 | 48,000 | 60,000 |
| MLOps Engineer | Junior | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
| MLOps Engineer | Mid | 28,000 | 36,000 | 48,000 |
| MLOps Engineer | Senior | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
| Applied Scientist | Mid | 32,000 | 45,000 | 60,000 |
| Applied Scientist | Senior | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
| Research Scientist (AI / ML) | Mid | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
| Research Scientist (AI / ML) | Senior | 50,000 | 70,000 | 95,000 |
AI & Emerging Technologies
26| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| AI Engineer | Junior | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
| AI Engineer | Mid | 28,000 | 36,000 | 48,000 |
| AI Engineer | Senior | 38,000 | 50,000 | 65,000 |
| NLP Engineer | Mid | 28,000 | 36,000 | 48,000 |
| NLP Engineer | Senior | 38,000 | 50,000 | 65,000 |
| Computer Vision Engineer | Mid | 28,000 | 36,000 | 48,000 |
| Computer Vision Engineer | Senior | 38,000 | 50,000 | 65,000 |
| AI Architect | Senior | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
| LLM Engineer | Mid | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| LLM Engineer | Senior | 45,000 | 65,000 | 85,000 |
| Generative AI Engineer | Mid | 32,000 | 45,000 | 65,000 |
| Generative AI Engineer | Senior | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
| AI Solutions Engineer | Mid | 28,000 | 38,000 | 50,000 |
| AI Solutions Engineer | Senior | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
| AI Engineer (Applied / Production AI) | Junior | 20,000 | 26,000 | 32,000 |
| AI Engineer (Applied / Production AI) | Mid | 30,000 | 40,000 | 55,000 |
| AI Engineer (Applied / Production AI) | Senior | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
| AI Integration Engineer | Mid | 26,000 | 36,000 | 48,000 |
| AI Integration Engineer | Senior | 38,000 | 50,000 | 65,000 |
| Prompt Engineer | Junior | 16,000 | 22,000 | 28,000 |
| Prompt Engineer | Mid | 24,000 | 32,000 | 42,000 |
| Prompt Engineer | Senior | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
| AI Automation Engineer | Mid | 28,000 | 38,000 | 50,000 |
| AI Automation Engineer | Senior | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
| AI Program Manager | Mid | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
| AI Program Manager | Senior | 50,000 | 65,000 | 85,000 |
Data Governance, Quality & Management
13| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Data Governance Analyst | Junior | 14,000 | 18,000 | 24,000 |
| Data Governance Analyst | Mid | 22,000 | 30,000 | 38,000 |
| Data Governance Manager | Manager | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
| Data Quality Engineer | Junior | 16,000 | 20,000 | 26,000 |
| Data Quality Engineer | Mid | 22,000 | 30,000 | 38,000 |
| Data Quality Engineer | Senior | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Data Steward | Mid | 20,000 | 28,000 | 36,000 |
| Data Steward | Senior | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Data Privacy Specialist | Mid | 26,000 | 36,000 | 48,000 |
| Data Privacy Specialist | Senior | 38,000 | 50,000 | 65,000 |
| Metadata / Data Catalog Engineer | Mid | 24,000 | 32,000 | 42,000 |
| Metadata / Data Catalog Engineer | Senior | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
| Data Protection Officer (DPO) | Senior | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
Data Product & Strategy
5| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Data Product Manager | Mid | 30,000 | 40,000 | 55,000 |
| Data Product Manager | Senior | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
| AI Product Manager | Mid | 35,000 | 50,000 | 70,000 |
| AI Product Manager | Senior | 50,000 | 70,000 | 90,000 |
| AI Strategy Lead | Senior | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
Leadership
9| Role | Seniority | Min | Mid | Max |
|---|
| Analytics Manager | Manager | 30,000 | 40,000 | 55,000 |
| Head of Data | Head | 60,000 | 80,000 | 110,000 |
| Head of Analytics | Head | 55,000 | 75,000 | 100,000 |
| Head of Data Science | Head | 60,000 | 80,000 | 110,000 |
| Head of AI | Head | 65,000 | 85,000 | 120,000 |
| Director of Data | Director | 50,000 | 70,000 | 95,000 |
| Chief Data Officer (CDO) | C-Level | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| Head of Data Product | Head | 55,000 | 75,000 | 100,000 |
| Chief AI Officer (CAIO) | C-Level | 90,000 | 130,000 | 200,000 |
All salaries are in AED / month
Salary Benchmark Reports
Our salary benchmark reports now cover all industries! Looking for your next opportunity? Pink Camel Jobsite offers CV rewriting, CV ATS scoring and 1-1 career consultation calls β helping jobseekers apply for top roles across MENA.